上月スポーツ賞
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 合計 | |
水泳 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体操 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 28 | |||
柔道 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 20 | |
スキー | 3 | 2 | 5 | |||||||
スケート | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | |||
陸上 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
卓球 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 11 | 12 | 24 | 11 | 91 |
年度 | 選手名 | 競技 | 種目 | 成績 | 大会名 | 開催期間 |
2003 | 山田沙知子 | 水泳 | 800m 自由形 短水路 400m 自由形 短水路 |
1位 | 第2回コナミスポーツ優秀選手招待公認水泳競技大会 | 2004年1月24日~25日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 塚田 真希 | 柔道 | 78kg超級 | 1位 | 第28回オリンピック競技大会(2004 /アテネ) | 2004年8月13日~29日 |
2005 | 細川 大輔 | 水泳 | 400m メドレーリレー | 3位 | 第11回世界水泳選手権大会モントリオール2005 | 2005年7月17日~31日 |
水鳥 寿思 | 体操 | 個人総合 | 2位 | 第38回世界体操競技選手権大会 | 2005年11月22日~27日 | |
小野 卓志 | 柔道 | 81kg級 | 3位 | 第24回世界柔道選手権大会(パリ) | 2005年9月8日~11日 | |
高井 洋平 | 無差別級 | 3位 | ||||
中野友加里 | スケート | フィギュア シングル | 1位 | 2005NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会 | 2005年12月1日~4日 | |
2006 | 浅田 梨紗 | 水泳 | 飛込み 3m 飛板 | 1位 | 第16回世界ジュニア飛込選手権大会 | 2006年8月23日~27日 |
小西 貴子 | シンクロ チーム | 2位 | 第11回FINA シンクロナイズドスイミング ワールドカップ2006 | 2006年9月14日~17日 | ||
矢野友理江 | 200m バタフライ 800m 自由形 |
1位 | 第15回アジア競技大会(2006 /ドーハ) | 2006年12月1日~15日 | ||
関口 栄一 | 体操 | 団体総合 | 3位 | 第39回世界体操競技選手権大会 | 2006年10月14日~22日 | |
中瀬 卓也 | ||||||
森 赳人 | ||||||
渡邉 美奈 | 柔道 | 70kg級 | 1位 | 第24回福岡国際女子柔道選手権大会 | 2006年12月16日~17日 | |
織田 信成 | スケート | フィギュア シングル | 1位 | スケートアメリカ(ISU グランプリシリーズ) | 2006年10月26日~29日 | |
髙橋 大輔 | フィギュア シングル | 1位 | 2006NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会 | 2006年11月30日~12月3日 | ||
髙平 慎士 | 陸上 | 400m リレー | 3位 | 第10回ワールドカップ陸上 | 2006年9月16日~17日 | |
塚原 直貴 | ||||||
2007 | 小西 貴子 | 水泳 | シンクロ フリーコンビネーション |
2位 | 第12回世界水泳選手権大会メルボルン2007 | 2007年3月 17日~ 4月 1日 |
細川 大輔 | 400m メドレーリレー | 2位 | ||||
山本 貴司 | ||||||
髙橋 大輔 | スケート | フィギュア シングル | 2位 | 世界フィギュアスケート選手権大会2007 東京 | 2007年3月 20日~25日 | |
髙安 亮 | 水泳 | 400m メドレーリレー | 1位 | 世界競泳2007 イン ジャパン | 2007年8月21日~ 24日 | |
沖口 誠 | 体操 | 団体総合 | 2位 | 第40回世界体操競技選手権大会 | 2007年9月1日~ 9日 | |
桑原 俊 | ||||||
中瀬 卓也 | ||||||
水鳥 寿思 | 個人総合・種目別 床・鉄棒 | 3位 | ||||
長崎 峻侑 | トランポリン団体 | 2位 | 第25回世界トランポリン選手権大会 | 2007年11月2日~ 4日 | ||
塚田 真希 | 柔道 | 無差別級 | 1位 | 第25回世界柔道選手権大会(リオデジャネイロ) | 2007年9月13日~ 16日 | |
上野 順恵 | 63kg級 | 1位 | 嘉納治五郎杯 東京国際柔道大会2007 ワールドグランプリ |
2007年12月7日~ 9日 | ||
中村 美里 | 52kg級 | 1位 | ||||
平岡 拓晃 | 60kg級 | 1位 | ||||
髙橋 大輔 | スケート | フィギュアシングル | 1位 | 2008 四大陸選手権大会 | 2008年2月11日~ 17日 | |
2008 | 松田 丈志 | 水泳 | 200m バタフライ | 3位 | 第29回オリンピック競技大会(2008 /北京) | 2008年8月8日~24日 |
佐藤 久佳 | 400mメドレーリレー | 3位 | ||||
藤井 拓郎 | ||||||
宮下 純一 | ||||||
沖口 誠 | 体操 | 団体総合 | 2位 | |||
坂本 功貴 | ||||||
中瀬 卓也 | ||||||
塚田 真希 | 柔道 | 78kg超級 | 2位 | 第29回オリンピック競技大会(2008 /北京) | 2008年8月8日~24日 | |
中村 美里 | 52kg級 | 3位 | ||||
髙平 慎士 | 陸上 | 400m リレー | 3位 | |||
塚原 直貴 | ||||||
2009 | 古賀 淳也 | 水泳 | 100m 背泳ぎ | 1位 | 第13回世界水泳選手権大会ローマ2009 | 2009年7月17日~8月2日 |
松田 丈志 | 200m バタフライ | 3位 | ||||
穴井 隆将 | 柔道 | 100kg級 | 3位 | 第27回世界柔道選手権大会(ロッテルダム) | 2009年8月26日~30日 | |
上野 順恵 | 63kg級 | 1位 | ||||
中村 美里 | 52kg級 | 1位 | ||||
平岡 拓晃 | 60kg級 | 2位 | ||||
福見 友子 | 48kg級 | 1位 | ||||
渡邉 美奈 | 70kg級 | 3位 | ||||
加藤 大平 | スキー | 複合団体 | 1位 | ノルディックスキー世界選手権大会 | 2009年 2月 18日~ 3月 1日 | |
小林 範仁 | ||||||
湊 祐介 | ||||||
長島圭一郎 | スケート | スピード 総合(500m・1000m) |
2位 | 世界スプリントスピードスケート選手権大会 | 2009年1月17日~18日 | |
2010 | 長島圭一郎 | スケート | スピード500m | 2位 | 第21回オリンピック冬季競技大会(2010 /バンクーバー) | 2010年2月12日~28日 |
加藤 条治 | 3位 | |||||
吉井小百合 | 5位 | |||||
土井 槙悟 | スピード チームパシュート |
8位 | ||||
髙橋 大輔 | フィギュア シングル | 3位 | ||||
織田 信成 | 7位 | |||||
加藤 大平 | スキー | ノルディック複合 ラージヒル団体 |
6位 | |||
小林 範仁 | ||||||
羽生 結弦 | スケート | フィギュア シングル | 1位 | 2010 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 | 2010年3月8日~14日 | |
田中 和仁 | 体操 | 種目別 平行棒 | 3位 | 第41回世界体操競技選手権大会 | 2009年10月13日~18日 | |
青山 人士 | 団体総合 | 1位 | 第63回全日本体操競技団体・種目別選手権大会 | 2009年11月20日~22日 | ||
上田 和也 | ||||||
植松 鉱治 | ||||||
沖口 誠 | ||||||
小林 研也 | ||||||
関口 栄一 | ||||||
馬場 亮輔 | ||||||
佐藤 寿治 | ||||||
上山 容弘 | トランポリン 個人 | 3位 | 第26回世界トランポリン選手権大会 | 2009年11月7日 ~15日 | ||
穴井 隆将 | 柔道 | 100㎏級 | 1位 | 第 28回世界柔道選手権大会(東京) | 2010年 9月 9日~ 13日 | |
秋本 啓之 | 73㎏級 | 1位 | ||||
上野 順恵 | 63㎏級 | 1位 | ||||
飯塚 翔太 | 陸上 | 200m | 1位 | 第13回世界ジュニア陸上競技選手権大会 | 2010年7月19日~25日 | |
石川 佳純 | 卓球 | 団体 | 3位 | 2010 世界卓球選手権モスクワ大会( 団体戦) | 2010年5月23日~30日 | |
2011 | 寺川 綾 | 水泳 | 50m 背泳ぎ | 2位 | 第14回世界水泳選手権大会 上海 2011 | 2011年7月16日~31日 |
松田 丈志 | 200m バタフライ | 2位 | ||||
植松 鉱治 | 体操 | 団体総合 | 2位 | 第42回世界体操競技選手権大会 | 2010年10月16日~24日 | |
内村 航平 | ||||||
小林 研也 | ||||||
中島 立貴 | ||||||
山室 光史 | ||||||
田中 和仁 | ||||||
中村 美里 | 柔道 | 52㎏級 | 1位 | 第29回世界柔道選手権大会(パリ) | 2011年8月23日~28日 | |
加藤 条治 | スケート | スピード500m | 2位 | 2011 世界距離別スピードスケート選手権大会 | 2011年3月10日~13日 | |
福島 千里 | 陸上 | 100m・200m | 1位 | 第16回アジア競技大会(2010/広州) | 2010年11月12日~27日 |
2005年度
2006年度
2007年度(第1回)
2007年度(第2回)
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度